Hôpitaux
Soins de santé de longue durée
Soins à domicile
Soins primaires

ENGLISH • COORDONNÉES • PLAN DU SITE
Que veulent les Ontariens? | Et si cela ne se produit pas? | Qui en profite le plus? |
---|---|---|
Ne pas devoir attendre trop longtemps avant de pouvoir consulter un spécialiste | Lorsqu’on doit attendre trop longtemps avant de pouvoir consulter un spécialiste, il en résulte des désagréments, du stress et de l’anxiété,5,6 ainsi que des souffrances prolongées en attendant le traitement des symptômes. Et si l’attente se prolonge encore plus, traduire par une intervention chirurgicale plus grave ou la progression de la maladie.7 | Les Ontariennes et Ontariens qui doivent consulter un spécialiste. Six personnes sur 10 ayant un médecin de famille consultent un spécialiste chaque année.8 |
Que les arthroplasties de la hanche et du genou soient effectuées en temps voulu, et non après les délais prescrits | De longues attentes pour une arthroplastie de la hanche ou du genou peuvent générer le déclin des fonctions physiques et une intensification de la douleur.9,10 Une opération retardée risque de donner de moins bons résultats et d’entraîner une perte de qualité de la vie due à l’immobilité.11,12 | Les 35 000 personnes qui subissent une arthroplastie de la hanche ou du genou chaque année en Ontario.13 |
Que les chirurgies de la cataracte soient effectuées dans le délai recommandé | Lorsque les gens attendent pour se faire opérer de la cataracte, cela peut nuire à la qualité de la vie et le risque de chute s’accroît.14 | Les 130 000 personnes qui subissent une chirurgie de la cataracte chaque année en Ontario.15 |
Que les temps d’attente pour les interventions cardiaques, y compris les angiographies, interventions coronaires percutanées† et pontages artériels coronaires n’excèdent pas les délais prescrits | Des attentes excessives pour les interventions coronaires s’accompagnent d’un risque accru d’infarctus du myocarde et de mortalité.16 | Les 64 000 personnes qui subissent une angiographie, les 20 000 personnes qui font l’objet d’une intervention coronaire percutanée et les 8 000 personnes qui reçoivent un pontage artériel coronaire chaque année.17 |
Que les temps d’attente pour les traitements du cancer (chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie) n’excèdent pas les délais prescrits | Les patients et leurs familles peuvent ressentir du stress et de l’anxiété,18 même si l’attente pour le traitement du cancer n’a statistiquement pas d’incidence sur le taux de survie. | Les plus de 62 000 Ontariennes et Ontariens qui, chaque année, reçoivent un diagnostic de cancer et leurs familles.19 |
Que les examens par IRM et les tomodensitométries soient effectués dans le délai recommandé | Le diagnostic et le traitement peuvent être retardés, provoquant de l’anxiété inutile chez les patients.20,21 | Le million et les 570 000 de personnes qui, chaque année, passent une tomodensitométrie et un examen par IRM respectivement.22 |
MSSLD – Objectifs par intervention et priorité | ||||
---|---|---|---|---|
Interventions | Priorité 1* (immédiate) |
Priorité 2* (très urgente) |
Priorité 3* (moyennement urgente) |
Priorité 4* (peu urgente) |
IRM/Tomodensitométrie | Immédiate | 2 jours | 10 jours | 4 semaines |
Chirurgie de la cataracte | Immédiate | 6 semaines | 12 semaines | 26 semaines |
Arthroplastie de la hanche et du genou | Immédiate | 6 semaines | 12 semaines | 26 semaines |
Chirurgie du cancer | Immédiate | 2 semaines | 4 semaines | 12 semaines |
Chirurgie générale | Immédiate | 2–4 semaines | 12 semaines | 26 semaines |
Cancer – radiothérapie | Entre un et 14 jours selon l’état du patient. | |||
Cancer – de la recommandation à la consultation avec le spécialiste pour une chimiothérapie | 14 jours | |||
Cancer – de la consultation avec le spécialiste au démarrage de la chimiothérapie | 28 jours |
Canadian Cardiac Network – Objectifs par intervention et urgence | |||
---|---|---|---|
Intervention | Urgent ** | Moyennement urgente** | Non urgente** |
Pontage aorto-coronarien | 14 jours | 42 jours | 90 jours |
Angiographie | 7 jours | 28 jours | 84 jours |
Intervention coronaire percutanée | 7 jours | 14 jours | 28 jours |